2021 年10 月9 日,在熱帶氣旋「獅子山」影響之下,香港天文台發出「8 號.
2021 年10 月9 日,在熱帶氣旋「獅子山」影響之下,香港天文台發出「8 號.
2021 年10 月9 日,在熱帶氣旋「獅子山」影響之下,香港天文台發出「8 號.
2021 年10 月9 日,在熱帶氣旋「獅子山」影響之下,香港天文台發出「8 號.
2021 年10 月9 日,在熱帶氣旋「獅子山」影響之下,香港天文台發出「8 號.
2021 年10 月9 日,在熱帶氣旋「獅子山」影響之下,香港天文台發出「8 號.
2021 年10 月9 日,在熱帶氣旋「獅子山」影響之下,香港天文台發出「8 號.
2021 年10 月9 日,在熱帶氣旋「獅子山」影響之下,香港天文台發出「8 號.
2021 年10 月9 日,在熱帶氣旋「獅子山」影響之下,香港天文台發出「8 號.
2021 年10 月9 日,在熱帶氣旋「獅子山」影響之下,香港天文台發出「8 號.
2021 年10 月9 日,在熱帶氣旋「獅子山」影響之下,香港天文台發出「8 號.
2021 年10 月9 日,在熱帶氣旋「獅子山」影響之下,香港天文台發出「8 號.
8号风球纪录2021 - åå:æ'å½±ä½å"ãä¸æçç"»ã - å¦ä¹ èµæºç½' - 2021 年10 月9 日,在熱帶氣旋「獅子山」影響之下,香港天文台發出「8 號.. 2021 年10 月9 日,在熱帶氣旋「獅子山」影響之下,香港天文台發出「8 號.
2021 年10 月9 日,在熱帶氣旋「獅子山」影響之下,香港天文台發出「8 號 8號風球. 2021 年10 月9 日,在熱帶氣旋「獅子山」影響之下,香港天文台發出「8 號.